Ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна отримали на ІІ (районному) етапі олімпіади з історії Печерського району міста Києва
13 (тринадцять призових місць).
№ | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас | Рота/
взвод |
Дата
народження |
Заг.
бал |
Міс
це |
Прізвище, ім’я, по батькові учителя, який підготував учня |
1 | Галенко Едуард Станіславович | 10 | 3/3 | 11.11.02. | 38 | 2 | Самофалов Михайло Олександрович |
2 | Малишев Єгор Сергійович | 10 | 2/1 | 27.08.03. | 37 | 3 | Харченко Володимир Олександрович |
3 | Радченко Сергій Віталійович | 10 | 3/1 | 09.11.03. | 35 | 3 | Харченко Володимир Олександрович |
4 | Грищенко Олександр Сергійович | 10 | 3/3 | 25.08.02. | 34 | 3 | Самофалов Михайло Олександрович |
5 | Власюк максим Віталійович | 10 | 3/3 | 07.12.03. | 34 | 3 | Самофалов Михайло Олександрович |
6 | Жовтенко Артем Вадимович | 10 | 1/2 | 22.08.03. | 33 | 3 | Харченко Володимир Олександрович |
7 | Кашльоков Артем Владиславович | 10 | 2/4 | 04.07.02. | 31 | 3 | Харченко Володимир Олександрович |
8 | Гаєвський Андрій Павлович | 10 | 2/1 | 12.12.02. | 30 | 3 | Харченко Володимир Олександрович |
9 | Бобрикевич Сергій Валентинович | 10 | 1/3 | 08.10.02. | 30 | 3 | Харченко Володимир Олександрович |
10 | Хомчук Микола Олександрович | 10 | 1/1 | 19.12.02. | 30 | 3 | Харченко Володимир Олександрович |
11 | Самойленко Кирило Олексійовича | 11 | 5/1 | 01.02.02. | 43 | 3 | Шкурат Олена Вікторівна |
12 | Сапітон Денис Сергійович | 11 | 6/1 | 01.06.02. | 42 | 3 | Самофалов Михайло Олександрович |
13 | Гашенко Петро Олександрович | 11 | 6/2 | 04.03.02. | 40 | 3 | Самофалов Михайло Олександрович |
Ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна отримали на ІІ (районному) етапі МАН Печерського району міста Києва наступні призові місця:
— Кобець Максим Олександрович – 6/2 — (Педагогіка) – 1 місце;
— Гашенко Петро Олександрович – 6/2 — (Педагогіка) – 2 місце;
— Адаськов Олександр Олександрович – 2/2 — (Історія України) – 2 місце;
— Лісничий Олег Михайлович – 3/2 — (Історія України) – 3 місце;
— Бердес Артем Олександрович – 3/2 — (Всесвітня історія) – 3 місце